Intens - Baureihe
- kompakter Benzintank
- offenes Chassis
- Steckdosen am Generator
- Manueller Anlasser
- HONDA-Motor
TYPEN | HX 3000 | HX 4000 | HX 6000 |
Max. Leistung LTP (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
Spannungsregelung | Standard | Standard | Standard |
Tankinhalt (l) | 3,1 | 5,3 | 6,1 |
Laufzeit (Stunden) | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 66 | 67 | 68 |
Marke | Honda | Honda | Honda |
Typ | GX 200 | GX 270 | GX 390 |
PS 3600 U/min | 5,5 | 8,4 | 11,7 |
Gewicht in kg | 41 | 56 | 79 |
Code Anschlüsse | P1L | P1L | P1H |
Perform - Baureihe
- kompakter Benzintank
- offenes Chassis
- Steckdosen am Generator
- Manueller Anlasser
- KOHLER-Motor
einphasige Stromaggregate
TYPEN | Perform 3000 | Perform 4500 | Perform |
Max. Leistung LTP (kW) | 3,0 | 4,2 | 6,5 |
Spannungsregelung | Standard | Standard | Überdimensioniert |
Tankinhalt (l) | 4,1 | 7,3 | 7,3 |
Laufzeit (Stunden) | 3,2 | 3,5 | 2,8 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 67 | 68 | 69 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | Ch 270 | Ch 395 | Ch 440 |
PS 3600 U/min | 6 | 8,5 | 11,9 |
Gewicht in kg | 45 | 61,5 | 85,5 |
Code Anschlüsse | P1L | P1L | P1H |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | Perform 5500 T | Peform 7500 T |
Max. Leistung LTP (kW) | 4,5 | 6,5 |
Spannungsregelung | Überdimensioniert | Überdimensioniert |
Tankinhalt (l) | 7,3 | 7,3 |
Laufzeit (Stunden) | 3,5 | 2,8 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 68 | 69 |
Marke | Kohler | Kohler |
Typ | Ch 395 | Ch 440 |
PS 3600 U/min | 8,5 | 11,9 |
Gewicht in kg | 73,5 | 93,5 |
Code Anschlüsse | P1J | P1J |
Perform XL - Baureihe
- kompakter Benzintank
- offenes Chassis
- Steckdosen am Generator
- Manueller Anlasser
- KOHLER-Motor
einphasige Stromaggregate
TYPEN | 3000 XL | 4500 XL | 6500 XL |
Tankinhalt (l) | 13 | 18 | 18 |
Laufzeit (Stunden) | 10 | 10,6 | 6,9 |
Gewicht in kg | 46,5 | 66,5 | 87 |
- die fehlenden Eigenschaften gleichen denen der Perform-Reihe
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | 5500 T XL | 7500 T XL |
Tankinhalt (l) | 18 | 18 |
Laufzeit (Stunden) | 10,6 | 6,9 |
Gewicht in kg | 76,5 | 94,5 |
- die fehlenden Eigenschaften gleichen denen der Perform-Reihe
Technic - Baureihe
- großer Benzintank
- offenes Chassis
- Steckdosen am Generator
- elektrischer Anlasser
- KOHLER-Motor
einphasige Stromaggregate
TYPEN | 6500 E | 6500 E AVR | 10000 E |
Max. Leistung LTP (kW) | 6,5 | 6,5 | 10,5 |
Spannungsregelung | Überdimensioniert | AVR | Überdimensioniert |
Tankinhalt (l) | 18 | 18 | 33 |
Laufzeit (Stunden) | 6,9 | 6,9 | 7 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 69 | 69 | 69 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | Ch 440E | Ch 440E | Ch 680 |
PS 3600 U/min | 11,9 | 11,9 | 22,5 |
Gewicht in kg | 95 | 101 | 167 |
Code Anschlüsse | P1ZA | P1ZA | P1ZD |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | 7500 TE | 15000 TE | 200000 TE |
Max. Leistung LTP (kW) | 6,5 | 11,5 | 15,2 |
Spannungsregelung | Überdim. | Überdim. | AVR |
Tankinhalt (l) | 18 | 33 | 35 |
Laufzeit (Stunden) | 6,9 | 7 | 6,3 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 69 | 69 | 74 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | Ch 440E | Ch 680 | Ch 940 |
PS 3600 U/min | 11,9 | 22,5 | 34 |
Gewicht in kg | 108,5 | 196 | 188 |
Code Anschlüsse | P1L | P1ZE | P1Z |
Prestige - Baureihe
- leise und leisungsstark
- großer Benzintank
- Einhausung
- Steckdosengehäuse
- YAMAHA-Motor
TYPEN | PRO 2000 | PRO 3000 E | ALIZÈ 6000 E |
Max. Leistung LTP (kW) | 2,0 | 3,0 | 5,6 |
Spannungsregelung | Inverter | Inverter | Standard |
Tankinhalt (l) | 4,2 | 13 | 24 |
Laufzeit (Stunden) | 4,7 | 10 | 9,6 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 60 | 59 | 64 |
Marke | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
Typ | MZ 80 | MZ 175 | GX 390 E |
PS 3600 U/min | - | - | 11,7 |
Gewicht in kg | 21 | 68 | 130 |
Code Anschlüsse | P1ZB | P2P | P1P |
Diesel - Baureihe
- hohe Laufzeit
- großer Dieseltank
- offenes Chassis
- elektrischer Anlasser
- KOHLER-Motor Diesel
einphasige Stromaggregate
TYPEN | 4 000 C | 6 000 E | 10 000 E |
Max. Leistung LTP (kW) | 3,4 | 5,2 | 9 |
Spannungsregelung | Standard | Standard | Überdim. |
Tankinhalt (l) | 4,3 | 16 | 35 |
Laufzeit (Stunden) | 4,8 | 13,3 | 16,7 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 78 | 79 | 80 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | KD 350 | KD 15-440 | KD 425-2 |
PS 3600 U/min | 7 | 9,8 | 19 |
Gewicht in kg | 70 | 103 | 162 |
Code Anschlüsse | P1L | P1H | P1ZD |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | 6 500 TE | 15 000 TE | 20 000 TE |
Max. Leistung LTP (kW) | 5,2 | 10 | 15,2 |
Spannungsregelung | Standard | Überdim. | AVR |
Tankinhalt (l) | 16 | 35 | 35 |
Laufzeit (Stunden) | 13,3 | 16,7 | 9,2 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 79 | 80 | 81 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | KD 15-440 | KD 425-2 | KD 625-2 |
PS 3600 U/min | 9,8 | 19 | 22 |
Gewicht in kg | 108 | 169 | 311 |
Code Anschlüsse | P1J | P1ZE | P1ZH |
Diesel Silence - Baureihe
- kompakt und geräuscharm
- Einhausung
- großer Dieseltank
- Auffangwanne für Kohlenwasserstoffe
- elektrischer Anlasser
- Steckdosengehäuse
- KOHLER-Motor Diesel
einphasige Stromaggregate
TYPEN | 6000 E | 10000 E | 10000 E AVR |
Max. Leistung LTP (kW) | 5,2 | 9 | 9 |
Spannungsregelung | Standard | Überdim. | AVR |
Tankinhalt (l) | 27 | 27 | 27 |
Laufzeit (Stunden) | 22,5 | 12,9 | 12,9 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 63 | 68 | 68 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | KD 15-440 | KD 425-2 | KD 425-2 |
PS 3600 U/min | 9,8 | 19 | 19 |
Gewicht in kg | 198 | 269 | 269 |
Code Anschlüsse | P1ZD | P1ZD | P1ZD |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | 6500 TE | 15000 TE | 15000 TE AVR |
Max. Leistung LTP (kW) | 5,2 | 10 | 10 |
Spannungsregelung | Überdim. | Überdim. | AVR |
Tankinhalt (l) | 27 | 27 | 27 |
Laufzeit (Stunden) | 22,5 | 12,9 | 12,9 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 63 | 67 | 67 |
Marke | Kohler | Kohler | Kohler |
Typ | KD 15-440 | KD 425-2 | KD 425-2 |
PS 3600 U/min | 9,8 | 19 | 19 |
Gewicht in kg | 215,5 | 275 | 275 |
Code Anschlüsse | P1ZE | P1ZE | P1ZE |
Industrielle - Baureihe
- kompakt und geräuscharm
- Einhausung
- großer Dieseltank
- Auffangwanne für Kohlenwasserstoffe
- elektrischer Anlasser
- Steckdosengehäuse
- KOHLER-Motor Diesel
einphasige Stromaggregate
TYPEN | XP-T6KM | XP-T9KM |
Max. Leistung ESP (kW) | 5,5 | 8,6 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 57 | 58 |
Marke | Mitsubishi | Mitsubishi |
Typ | L3E-SD | S3L2-SD |
Drehzahl U/min | 1500 | 1500 |
Tankinhalt (l) | 50 | 50 |
Verbrauch 75% Last (l/h) | 2,2 | 3,2 |
Gewicht in kg | 390 | 544 |
Code Anschlüsse | P1C | P1C |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | XP-T8K | XP-T12K | XP-T16K |
Max. Leistung ESP (kW) | 6 | 9,2 | 12,8 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 57 | 58 | 59 |
Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Typ | L3E-SD | S3L2-SD | S4L2-SD |
Drehzahl U/min | 1500 | 1500 | 1500 |
Tankinhalt (l) | 50 | 50 | 50 |
Verbrauch 75% Last (l/h) | 2,2 | 3,2 | 4,2 |
Gewicht in kg | 390 | 535 | 554 |
Code Anschlüsse | P1V | P1V | P1V |
Residentielle - Baureihe
- Einhausung
- Betrieb über die öffentliche
Gasversorgung, Gastank oder Gasflasche
- elektrischer Anlasser
- KOHLER-Motor
einphasige Stromaggregate
TYPEN | RESA 14 EC | RESA 20 EC |
Max. Leistung ESP (kW) | 11 | 15 |
Verbrauch 75% Last (l/h) | 3,55 | 4,48 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 63 | 68 |
Marke | Kohler | Kohler |
Typ | CH 740 | CH 1000 |
Gewicht in kg | 178 | 234 |
dreiphasige Stromaggregate
TYPEN | RESA 14 T | RESA 20 T |
Max. Leistung ESP (kW) | 11 | 15 |
Verbrauch 75% Last (l/h) | 3,55 | 4,48 |
Schallpegel dB (A) @ 7 m | 92 | 96 |
Marke | Kohler | Kohler |
Typ | CH 740 | Ch 1000 |
Gewicht in kg | 178 | 234 |